VEIN DISTRIBUTION SERVICE
静脈物流サービス
リサイクル事業
Recycling Services
- 産業廃棄物輸送
- 自治体から資源ごみ収集事業の委託をうけ、ペットボトルや缶、瓶、紙パックなどリサイクル・リユースが可能なものを収集、リサイクル社会の構築をサポートしています。
営業所
藤前営業所内 |
〒455-0855 愛知県名古屋市港区藤前三丁目705 TEL052-301-2266 FAX052-301-1500 |
|---|---|
名港西営業所 |
〒498-0066 愛知県弥富市楠二丁目48番地 TEL0567-68-6886 FAX0567-68-6996 |
藤前営業所 |
〒455-0855 愛知県名古屋市港区藤前三丁目705 TEL052-301-1115 FAX052-301-1500 |
港営業所 |
〒498-0056 愛知県弥富市楠一丁目114番地1 TEL0567-66-3710 FAX0567-66-3711 |
富山営業所 |
〒939-2745 富山県富山市婦中町広田5597 TEL0764-65-5375 FAX0764-65-5377 |
飯山営業所 |
〒389-2418 長野県飯山市大字寿字西長峰95番地1 TEL 0269-62-6155 FAX0269-62-6150 |
産業廃棄物収集許可取得状況(平成23年6月現在)
Industrial waste collection permission acquisition situation(June 1,2011)
○・・・申請中 △・・・申請予定
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
汚泥 | 廃油 | がれき類 | ガラス くず | 木 く ず | 金属くず | 廃アルカリ | 廃酸 | 紙 く ず | ゴムくず | 燃 え が ら | ばいじん | 動植物性残渣 | 鉱さい | 繊 維 く ず | 汚 泥 | 廃 油 | 廃 酸 | ||
| 東海 | 愛知県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 三重県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 岐阜県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 静岡県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 北陸 | 富山県 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 福井県 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 信越 | 長野県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 新潟県 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 関東 | 栃木県 | ● | ● | |||||||||||||||||
| 茨城県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 東京都 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 川崎市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 埼玉県 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| さいたま市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 川越市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 神奈川県 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 近畿 | 滋賀県 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 和歌山市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 兵庫県 | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 姫路市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 京都府 | ● | |||||||||||||||||||
| 奈良県 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 大阪府 | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ||||||||||||
| 大阪市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 堺市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 中国 | 岡山県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 四国 | 愛媛県 | ● | ||||||||||||||||||
| 九州 | 福岡市 | ● | ||||||||||||||||||






